DDownload Kostenlos vs. Premium: Vollständige Aufschlüsselung der Funktionen
| Merkmal | Kostenloses Tier | Premium Stufe |
|---|---|---|
| Speicherkapazität | 5 TB | 100 TB |
| Maximale Dateigröße | 2 GB | 100 GB |
| Tägliches Download-Limit | „Unbegrenzt“ (aber gedrosselt nach 1-2 GB) | 200 GB/Tag (≈6.000 GB/Monat) |
| Geschwindigkeit herunterladen | 5 Mbps (gemeinsam genutzte Bandbreite) | 30 Mbps (Prioritätsbandbreite) |
| Werbefreies Erlebnis | ❌ (Werbung unterbricht Downloads) | ✔️ Null Anzeigen |
| Aktenaufbewahrung | Dateien werden nach 30 Tagen Inaktivität gelöscht | Dateien werden nach 60 Tagen Inaktivität gelöscht |
| Parallele Überweisungen | Jeweils 1 Download | 10+ gleichzeitige Downloads |
| Zusammenfassbare Downloads | ❌ (Neustart von vorne) | ✔️ Lebenslauf fehlgeschlagene Downloads |
| Verschlüsselung | 256-bit SSL (nur Übertragung) | AES-256 + 256-Bit-SSL (End-to-End-Sicherheit) |
| Vorrangige Unterstützung | 72-Stunden-Antwort per E-Mail | 24/7 Live-Chat |
| Wartezeit | 30-Sekunden-Verzögerung + Captcha | Sofortiger Start |
| API-Zugang | ❌ | ✔️ Grundlegende Integration für Entwickler |
| Individuelles Branding | ❌ | ❌ |
| Zahlungsoptionen | Kostenlos | Visa, Mastercard, PayPal, Bitcoin, Alipay, WebMoney, usw. (15+ Optionen) |
Premium-Tarifpläne & Einsparungen
| Plan | Dauer | Preis | Kosten/Monat | Kosten/Tag | Am besten für |
|---|---|---|---|---|---|
| Basis-Prämie | 30 Tage | €14.99 | €14.99 | €0.50 | Neue Benutzer testen den Service |
| Halbjährlich | 180 Tage | €49.99 | €8.33 | €0.27 | Häufige Uploader |
| Jährlich | 365 Tage | €69.99 | €5.83 | €0.16 | Vielnutzer & Teams |
✅ Warum Premium?
- 2x schnellere Uploads: Teilen Sie 100GB Dateien in Sekunden.
- Keine Beschränkungen: 200 GB/Tag Downloads, 60 Tage Speicherplatz.
- Vorrangiger Support: Überspringen Sie die Warteschlange mit dem 24/7 Live-Chat.
- 0,11 €/Tag (Jahresplan) → Billiger als Kaffee!

