DDownload Gratuit vs. Premium : Analyse complète des fonctionnalités
| Fonctionnalité | Niveau gratuit | Niveau Premium |
|---|---|---|
| Capacité de stockage | 5 TB | 100 TB |
| Taille maximale du fichier | 2 GB | 100 GB |
| Limite quotidienne de téléchargement | « Illimité » (mais limité après 1 à 2 Go) | 200 Go/jour (≈6 000 Go/mois) |
| Vitesse de téléchargement | 5 Mbps (bande passante partagée) | 30 Mbps (bande passante prioritaire) |
| Expérience sans publicité | ❌ (les publicités interrompent les téléchargements) | ✔️ Aucune publicité |
| Conservation des dossiers | Fichiers supprimés après 30 jours d’inactivité | Fichiers supprimés après 60 jours d’inactivité |
| Transferts parallèles | 1 téléchargement à la fois | Plus de 10 téléchargements simultanés |
| Téléchargements de résumés | ❌ (redémarrer à zéro) | ✔️ Reprise des téléchargements échoués |
| Cryptage | SSL 256 bits (transfert uniquement) | SSL AES-256 + 256 bits (sécurité de bout en bout) |
| Soutien prioritaire | Réponse par courriel dans les 72 heures | Chat en direct 24/7 |
| Temps d’attente | Délai de 30 secondes + captcha | Démarrage immédiat |
| Accès à l’API | ❌ | ✔️ Intégration de base pour les développeurs |
| Marquage personnalisé | ❌ | ❌ |
| Options de paiement | Gratuit | Visa, Mastercard, PayPal, Bitcoin, Alipay, WebMoney, etc. (plus de 15 options) |
Plans de tarification Premium et économies
| Plan | Durée de l’accord | Prix | Coût par mois | Coût/jour | Meilleur pour |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime de base | 30 jours | €14.99 | €14.99 | €0.50 | Nouveaux utilisateurs testant le service |
| Semestrielle | 180 jours | €49.99 | €8.33 | €0.27 | Chargeurs fréquents |
| Annuel | 365 jours | €69.99 | €5.83 | €0.16 | Utilisateurs intensifs et équipes |
✅ Pourquoi opter pour la prime ?
- Téléchargements 2 fois plus rapides: Partagez des fichiers de 100 Go en quelques secondes.
- Aucune limite: 200 Go/jour de téléchargements, 60 jours de stockage.
- Assistance prioritaire: Sautez la file d’attente grâce au chat en direct 24h/24 et 7j/7.
- 0,11 €/jour (plan annuel) → Moins cher que le café !

